Hrobové miesta
Cintorín Kľušov
Cintorín Kľušovská Zábava
Menný zoznam hrobových miest
Priezvisko a meno zosnulého | Dátum narodenia | Dátum úmrtia | Rodné priezvisko | Čislo hrobu | Cintorín, sektor |
Adamuščinová Anna | 21.2.1925 | 3.2.1969 | rod. Gmitterová | 38 | Kľušovská Zábava |
Artim Jozef | 1868 | 1925 | 207 | Kľušov, Sektor 1 | |
Artimová Anna | 1873 | 1960 | rod. Kašpriková | 207 | Kľušov, Sektor 1 |
Balaščáková Mária | 7.12.1958 | 27.8.2018 | rod. Pillárová | 109 | Kľušov, Sektor 2 |
Body Jakub | 8.7.1923 | 12.12.2006 | 72 | Kľušov, Sektor 2 | |
Bodyová Zuzana | 6.12.1922 | 26.10.2005 | rod. Majerníková | 72 | Kľušov, Sektor 2 |
Budzin Andrej | 12.2.1909 | 25.1.1977 | 2 | Kľušovská Zábava | |
Čech Adam | 1927 | 1927 | 30 | Kľušovská Zábava | |
Čech Adam | 1861 | 1934 | 20 | Kľušovská Zábava | |
Čech Adam | 27.5.1897 | 6.9.1985 | 21 | Kľušovská Zábava | |
Čech Gut Adam | 28.4.1905 | 27.1.1986 | 12 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Gut Ján | 1940 | 108 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Čech Gut Jozef | 21.6.1917 | 9.4.1984 | 319 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Guth Ján | 14.8.1930 | 22.4.1999 | 64 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Gutová Mária | 1946 | 108 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Čech Gutová Verona | 1958 | 13 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Čech Ján | 15.1.1895 | 27.6.1980 | 332 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Ján | 2.5.1905 | 10.3.1990 | 238 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Ján | 20.3.1909 | 23.12.2001 | 76 | Kľušovská Zábava | |
Čech Ján | 22.3.1929 | 7.9.2018 | 110 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Ján | 151 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čech Jozef | 1863 | 1938 | 220 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Jozef | 13.11.1858 | 1.3.1939 | 216 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Jozef | 17.2.1908 | 5.12.2002 | 338 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Jozef | 134 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čech Jozef | 138 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čech Juraj | 16.4.1901 | 15.12.1985 | 11 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Peter | 13.7.1971 | 14.7.1971 | 275 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Peter | 14.3.1973 | 19.4.1999 | 61 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Štefan | 3.11.1937 | 6.12.1969 | 288 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Štefan | 14.1.1932 | 31.5.2005 | 79 | Kľušovská Zábava | |
Čech Štefan | 2.2.1906 | 31.6.1986 | 13 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech Tomáš | 1889 | 1984 | 320 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Tomáš, Ing. | 1946 | 1983 | 320 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech Vincent | 28.1.1935 | 29.3.1945 | 37 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech-Gut Jozef | 11.5.1959 | 8.6.2013 | 97 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech-Guthová Margita | 16.2.1940 | 28.2.2003 | rod. Počureková | 64 | Kľušov, Sektor 2 |
Čechová Helena | 11.2.1939 | 12.6.2015 | 338 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čechová Agnesa | 3.3.1907 | 13.2.1987 | rod. Uhrinová | 332 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Agnesa | 16.9.1903 | 27.6.1997 | rod. Hrivňačková | 21 | Kľušovská Zábava |
Čechová Alžbeta | 31.3.1911 | 31.1.2000 | rod. Šverhová | 76 | Kľušovská Zábava |
Čechová Anna | 7.1.1907 | 24.3.1939 | rod. Šverhová | 238 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Anna | 19.7.1974 | 6.2.1999 | 61 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čechová Anna | 3.9.1919 | 5.10.2002 | rod. Pillárová | 238 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Anna | 8.9.1940 | 22.9.2008 | rod. Tejová | 9 | Kľušov, Sektor 2 |
Čechová Anna | 18.6.1942 | 11.9.2010 | rod. Matejová | 329 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Anna | 17.12.1944 | 1.4.2016 | rod. Hanišová | 105 | Kľušov, Sektor 2 |
Čechová Anna | 151 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čechová Anna | 1912 | 320 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Čechová Helena | 12.5.1909 | 7.7.1982 | rod. Forišová | 338 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Helenka | 1943 | 1943 | 77 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čechová Margita | 6.4.1938 | 2.3.1981 | 69 | Kľušovská Zábava | |
Čechová Margita | 27.9.1936 | 28.5.2009 | 73 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čechová Mária | 1865 | 1936 | 20 | Kľušovská Zábava | |
Čechová Mária | 3.3.1863 | 8.11.1938 | rod. Hanišová | 179 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová Mária | 11.7.1911 | 5.4.2002 | 13 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čechová Mária | 28.4.1910 | 29.27.1996 | rod. Hudáková | 11 | Kľušov, Sektor 2 |
Čechová Mária | 128 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čechová Špirková Anna | 25.6.1928 | 17.4.2017 | rod. Hudáková | 89 | Kľušov, Sektor 2 |
Čechová Verona | 10.3.1905 | 1.4.1999 | 12 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čechová Zuzana | 1864 | 1942 | rod. Gregová | 220 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová-Gutová Helena | 22.8.1929 | 6.3.2008 | rod. Mačušová | 319 | Kľušov, Sektor 1 |
Čechová-Špirková Mária | 8.12.1936 | 15.6.2019 | Šverhová | 281 | Kľušov, Sektor 1 |
Čech-Špirek Adam | 31.1.1925 | 7.7.1999 | 68 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech-Špirek Andrej | 25.8.1927 | 8.1.1993 | 37 | Kľušov, Sektor 2 | |
Čech-Špirek Ján | 19.11.1873 | 1924 | 178 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech-Špirek Ján | 1882 | 1943 | 61 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech-Špirek Ján | 4.9.1921 | 5.12.1978 | 65 | Kľušov, Sektor 1 | |
Čech-Špirek Jozef | 93 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Čech-Špirková Anna | 24.1.1928 | 14.11.1995 | rod. Mackaničová | 65 | Kľušov, Sektor 1 |
Čech-Špirková Mária | 12.8.1928 | 3.11.2004 | rod. Paľušková | 37 | Kľušov, Sektor 2 |
Čech-Špirková Zuzana | 1892 | 1974 | 61 | Kľušov, Sektor 1 | |
Džalai Július | 27.5.1931 | 26.11.2015 | 101 | Kľušov, Sektor 2 | |
Džalaiová Verona | 28.7.1930 | 12.12.2014 | 101 | Kľušov, Sektor 2 | |
Fertaľ Andrej | 16.9.1939 | 8.9.2006 | 306 | Kľušov, Sektor 1 | |
Fertaľová Anna | 28.5.1947 | 29.9.2018 | rod. Olejníková | 306 | Kľušov, Sektor 1 |
Forišová Agnesa | 21.2.1903 | 8.4.1931 | rod. Čechová | 179 | Kľušov, Sektor 1 |
Gibeľ Ján | 23.3.1978 | 13 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Gmitter Ferko | 20.12.1954 | 6.1.1955 | 28 | Kľušovská Zábava | |
Gmitter Adam | 14.11.1929 | 10.3.1985 | 66 | Kľušovská Zábava | |
Gmitter Andrej | 11.6.1903 | 16.6.1981 | 60 | Kľušovská Zábava | |
Gmitter Ján | 10.4.1890 | 11.8.1942 | 33 | Kľušovská Zábava | |
Gmitter Ján | 28.4.1923 | 15.8.2016 | 34 | Kľušovská Zábava | |
Gmitterová Anna | 17.1.1895 | 5.6.1985 | 33 | Kľušovská Zábava | |
Gmitterová Helena | 6.8.1933 | 28.6.1987 | rod. Mackaničová | 66 | Kľušovská Zábava |
Gmitterová Helena | 2.12.1931 | 13.9.1989 | rod. Pillárová | 34 | Kľušovská Zábava |
Gmitterová Mária | 1920 | 1940 | 12 | Kľušovská Zábava | |
Gmitterová Mária | 62 | Kľušovská Zábava | |||
Grega Adam | 28.2.1860 | 7.3.1934 | 188 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gregová Zuzana | 12.7.1861 | 8.2.1934 | 188 | Kľušov, Sektor 1 | |
Greš Jozef | 17.11.1900 | 61 | Kľušovská Zábava | ||
Greš Ján | 86 | Kľušovská Zábava | |||
Grešová Anna | 29.12.1907 | 17.12.1987 | rod. Matějová | 61 | Kľušovská Zábava |
Grešš Anna | 192 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Grešš Jozef | 31.1.1946 | 3.4.2001 | 89 | Kľušovská Zábava | |
Grobár Jozef | 53 | Kľušovská Zábava | |||
Grobár Jozef | 63 | Kľušovská Zábava | |||
Grobárová Mária | 63 | Kľušovská Zábava | |||
Guliga Andrej | 4.3.1919 | 6.10.1989 | 26 | Kľušov, Sektor 2 | |
Guliga Jozef | 1895 | 1977 | 311 | Kľušov, Sektor 1 | |
Guliga Jozef | 25.5.1921 | 14.11.2009 | 52 | Kľušov, Sektor 2 | |
Guliga Rudko | 89 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Guligová Helenka | 40 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Guligová Helenka | 89 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Guligová Mária | 1895 | 1990 | 311 | Kľušov, Sektor 1 | |
Guligová Mária | 28.10.1924 | 1.8.1990 | 26 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gut Andrej | 1875 | 1960 | 10 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Andrej | 14.10.1914 | 26.5.2006 | 56 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Filip | 23.8.1950 | 1.11.2001 | 343 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek František | 16.8.1955 | 14.6.2006 | 47 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Ján | 1874 | 1931 | 215 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Ján | 1871 | 1962 | 239 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Ján | 10.10.1900 | 17.10.1939 | 185 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Ján | 22.11.1909 | 13.3.1987 | 18 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Ján | 27.1.1911 | 20.2.1991 | 33 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Jozef | 2.2.1879 | 1954 | 25 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Jozef | 16.5.1938 | 5.6.1938 | 124 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Jozef | 13.11.1912 | 9.10.1982 | 339 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Jozef | 27.11.1910 | 21.1.1987 | 17 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Jozef | 4.10.1944 | 10.9.2014 | 99 | Kľušov, Sektor 2 | |
Gutek Ladislav | 19.4.1936 | 28.1.2019 | 341 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Ladislav | 19.4.1886 | 341 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Gutek Mária | 1855 | 1931 | 215 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutek Zuzana | 1876 | 1930 | 215 | Kľušov, Sektor 1 | |
Guteková Anna | 1877 | 1945 | rod. Šverhová | 239 | Kľušov, Sektor 1 |
Guteková Anna | 1887 | 1950 | 25 | Kľušov, Sektor 1 | |
Guteková Anna | 1877 | 26.7.1962 | rod. Kuncová | 268 | Kľušov, Sektor 1 |
Guteková Anna | 12.4.1897 | 12.5.1986 | rod. Gutteková | 268 | Kľušov, Sektor 1 |
Guteková Anna | 30.7.1912 | 28.4.2004 | 17 | Kľušov, Sektor 2 | |
Guteková Helena | 23.5.1929 | 3.7.2014 | rod. Prokopovičová | 56 | Kľušov, Sektor 2 |
Guteková Mária | 20.4.1943 | 3.10.1989 | rod. Hanišová | 341 | Kľušov, Sektor 1 |
Guteková Mária | 3.4.1921 | 10.12.1994 | rod. Šverhová | 339 | Kľušov, Sektor 1 |
Guteková Mária | 16.12.1913 | 18.4.2000 | rod. Prokopovičová | 18 | Kľušov, Sektor 2 |
Guteková Mária | 2.12.1951 | 15.6.2018 | rod. Paľková | 99 | Kľušov, Sektor 2 |
Gutheková Anna | 8.9.1933 | 25.11.2011 | rod. Vašičkaninová | 33 | Kľušov, Sektor 2 |
Gutová Mária | 1885 | 1974 | 10 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutt Andrej | 29.1.1913 | 2.3.1978 | 326 | Kľušov, Sektor 1 | |
Gutt Ján | 246 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Gutt Jozef | 9.10.1907 | 29.4.1985 | 4 | Kľušov, Sektor 2 | |
Guttek Ján | 24.6.1957 | 13.9.1957 | 48 | Kľušov, Sektor 1 | |
Guttek Ján | 269 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Guttek Ján | 276 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Gutteková Anna | rod. Hajdučková | 269 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Guttová | 254 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Guttová Anna | 13.11.1920 | 20.7.1988 | rod. Špirková | 326 | Kľušov, Sektor 1 |
Haniš Adam | 1908 | 1976 | 308 | Kľušov, Sektor 1 | |
Haniš Andrej | 9.1.1935 | 27.4.1935 | 110 | Kľušov, Sektor 1 | |
Haniš Andrej | 6.11.1899 | 10.11.1993 | 334 | Kľušov, Sektor 1 | |
Haniš Jozef | 1864 | 1923 | 261 | Kľušov, Sektor 1 | |
Haniš Jozef | 26.7.1928 | 1.2.2004 | 79 | Kľušov, Sektor 2 | |
Haniš Jozef | 3.10.1933 | 14.2.2007 | 91 | Kľušov, Sektor 2 | |
Haniš Lacko | 119 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Haniš Stanislav | 17.6.1954 | 7.4.2008 | 308 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanišová Agnesa | 19.6.1903 | 9.12.1980 | rod. Gmitterová | 334 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanišová Anna | 1836 | 1923 | rod. Sendeková | 202 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanišová Anna | 1914 | 1998 | rod. Onofrejová | 308 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanišová Helenka | 80 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hanišová Magdaléna | 5.8.1961 | 8.10.1961 | 39 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanišová Margita | 7.3.1939 | 2.10.2002 | 334 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanišová Margitka | 72 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hanišová Mária | 22.11.1925 | 25.10.1945 | 32 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanišová Mária | 10.2.1928 | 10.1.2014 | rod. Viskupová | 79 | Kľušov, Sektor 2 |
Hanišová Zuzana | 1874 | 26.2.1964 | rod. Šverhová | 261 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanobík Andrej | 14.7.1930 | 17.12.2005 | 23 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hanobik Ján | 20.10.1921 | 29.4.1945 | 132 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobik Jozef | 14.7.1958 | 1.11.1958 | 47 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobik Jozef | 9.12.1919 | 19.5.1997 | 314 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobik Lacko | 118 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hanobik Štefan | 1895 | 1969 | 287 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobik Tomáš | 13.5.1898 | 23.9.197 | 307 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobiková Anna | 16.2.1900 | 13.4.1984 | 307 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobiková Anna | 16.4.1925 | 11.2.2015 | rod. Lenartová | 23 | Kľušov, Sektor 2 |
Hanobiková Helena | 18.7.1923 | 21.3.2011 | rod. Pavelová | 314 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanobiková Magda | 19.1.1949 | 19.10.1949 | 87 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanobiková Mária | 1901 | 1991 | rod. Sendeková | 287 | Kľušov, Sektor 1 |
Hanudel Koloman | 1868 | 1940 | 103 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hanudelová Mária | 1881 | 1944 | 103 | Kľušov, Sektor 1 | |
Holeva Ján | 14.3.1905 | 2.8.1983 | 312 | Kľušov, Sektor 1 | |
Holeva J. | 113 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Holeva Jo. | 116 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Holeva Ladislav | 16.1.1946 | 5.2.2016 | 346 | Kľušov, Sektor 1 | |
Holevová | 145 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Holevová A.V. | 66 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Holevová Mária | 8.6.1904 | 14.8.1977 | rod. Pillárová | 312 | Kľušov, Sektor 1 |
Holevová V. | 73 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Homiak Joachim | 1897 | 1977 | 284 | Kľušov, Sektor 1 | |
Homiak Ladislav | 11.2.1943 | 28.9.2017 | 49 | Kľušov, Sektor 2 | |
Homiak Tomáš | 70 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Homiak Vincent | 29.1.1938 | 25.10.2011 | 88 | Kľušov, Sektor 2 | |
Homiaková Anna | 1899 | 1968 | 284 | Kľušov, Sektor 1 | |
Horvath Jozef | 1898 | 1963 | 24 | Kľušovská Zábava | |
Horvath Vincent | 1930 | 1991 | 24 | Kľušovská Zábava | |
Horvathová Veronika | 1900 | 1983 | 24 | Kľušovská Zábava | |
Hrivňaček Jozef | 19.10.1907 | 22.1.1980 | 330 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivňák Andrej | 1874 | 1918 | 248 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivňák Andrej | 1897 | 1978 | 305 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivňak Jozef | 2.4.1913 | 23.9.1988 | 20 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hrivňák Jozef | 17.3.1920 | 13.4.2001 | 350 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivňak Ladislav | 25.7.1935 | 5.5.2011 | 95 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hrivňáková Anna | 1896 | 1981 | 305 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivňáková Anna | 21.1.1926 | 23.11.2011 | rod. Šverhová | 350 | Kľušov, Sektor 1 |
Hrivňaková Helena | 2.5.1910 | 10.7.1989 | rod. Štiblarová | 20 | Kľušov, Sektor 2 |
Hrivňáková Mária | 228 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hrivniaková Helena | 23.11.1941 | 10.3.1943 | 74 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hrivniaková Helena | 86 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hudáček Andrej | 1905 | 1983 | 19 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudaček Andrejko | 36 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hudaček Anna | 1932 | 1936 | 68 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudaček Ján | 18.6.1900 | 12.7.1947 | 51 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudáček Jozef | 10.1.1936 | 10.3.2015 | 104 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hudáček Mária | 109 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hudáčková | 146 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hudačková Anna | 23.5.1903 | 6.9.1948 | rod. Kovaľová | 51 | Kľušov, Sektor 1 |
Hudáčková Mária | 1910 | 1954 | rod. Hanišová | 19 | Kľušov, Sektor 1 |
Hudák Andrej | 2.4.1902 | 2.3.1963 | 3 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudák Andrej | 5.10.1915 | 11.11.1985 | 8 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hudák Anna | 14.5.1935 | 189 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Hudák Ján | 1875 | 1944 | 56 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudák Ján | 13.2.1903 | 29.1.1938 | 180 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudák Jozef | 14.1.1928 | 2.11.1995 | 43 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hudák Jozef | 46 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Hudák Juraj | 5.8.1929 | 6.2.1966 | 278 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudák Viktor | 11.7.1942 | 20.2.2001 | 8 | Kľušov, Sektor 2 | |
Hudáková Mária | 10.7.1907 | 16.8.1994 | rod. Pillárová | 180 | Kľušov, Sektor 1 |
Hudaková Anna | 1861 | 1923 | 201 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudaková Anna | 1879 | 1947 | 56 | Kľušov, Sektor 1 | |
Hudaková Anna | 19.9.1901 | 3.5.1982 | rod. Klimová | 201 | Kľušov, Sektor 1 |
Hudáková Anna | rod. Pomikalová | 46 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Hudáková Helena | 16.2.1934 | 16.2.2013 | rod. Čech-Gutová | 96 | Kľušov, Sektor 2 |
Hudáková Mária | 8.6.1931 | 3.5.2016 | rod. Homiaková | 278 | Kľušov, Sektor 1 |
Hudáková Veronika | 14.5.1922 | 23.4.1993 | rod. Mojdisová | 8 | Kľušov, Sektor 2 |
Choma Štefan | 19.5.1923 | 27.12.1988 | 243 | Kľušov, Sektor 1 | |
Chomová Mária | 24.11.1926 | 28.12.1971 | rod. Pekárová | 243 | Kľušov, Sektor 1 |
Jakubašek Ján | 26.4.1940 | 5.6.2003 | 83 | Kľušov, Sektor 2 | |
Janček Michal J. | 29.9.1900 | 18.11.1947 | 10 | Kľušovská Zábava | |
Jančuš Ján | 8.6.1910 | 13.8.1990 | 30 | Kľušov, Sektor 2 | |
Jančuš Jozef | 1.11.1879 | 27.3.1952 | 17 | Kľušov, Sektor 1 | |
Jančušová Anna | 15.6.1911 | 20.2.1990 | rod. Chomová | 30 | Kľušov, Sektor 2 |
Jančušová Zuzana | 11.9.1880 | 15.8.1969 | 17 | Kľušov, Sektor 1 | |
Juhas Ján | 19.7.1907 | 14.3.1978 | 327 | Kľušov, Sektor 1 | |
Juhás Jozef | 20.4.1934 | 12.3.1995 | 349 | Kľušov, Sektor 1 | |
Juhás Ladislav | 1944 | 1955 | 150 | Kľušov, Sektor 1 | |
Juhasová Mária | 26.9.1914 | 15.9.1992 | 327 | Kľušov, Sektor 1 | |
Juraščík Ján | 300 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Juraščiková Alžbeta | 20 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Kašperová Anna | 14.2.1868 | 16.4.1962 | 6 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kašprik Pavol | 199 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Kašpriková Anna | 177 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Klesik Jozef | 18.7.1924 | 7.1.1988 | 78 | Kľušovská Zábava | |
Klesik Karol | 29.8.1901 | 20.1.1967 | 23 | Kľušovská Zábava | |
Klesiková Anna | 9.2.1897 | 16.10.1978 | 23 | Kľušovská Zábava | |
Klesiková Mária | 30.6.1932 | 7.4.1999 | rod. Šoltysová | 78 | Kľušovská Zábava |
Klima Adam | 1870 | 1960 | 24 | Kľušov, Sektor 1 | |
Klima Jozef | 4.4.1911 | 22.2.1983 | 318 | Kľušov, Sektor 1 | |
Klima Juraj | 60 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Klima Mária | 1866 | 1925 | rod. Meščan | 206 | Kľušov, Sektor 1 |
Klimová Anna | rod. Kravec | 60 | Kľušov, Sektor 1 | ||
Klimová Mária | 1875 | 1952 | 24 | Kľušov, Sektor 1 | |
Klimová Mária | 21.4.1913 | 20.6.1996 | rod. Čech-Gutová | 318 | Kľušov, Sektor 1 |
Kočamba Štefan | 18.12.1936 | 20.1.2013 | 278 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kočambová Mária | 8.6.1931 | 3.5.2013 | rod. Homiaková | 278 | Kľušov, Sektor 1 |
Kočiš Jozef | 16.3.1952 | 4.10.2011 | 87 | Kľušov, Sektor 2 | |
Kočiš Petrík | 28.6.1982 | 4.7.1982 | 263 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kočišová Mária | 25.9.1954 | 20.3.2014 | 87 | Kľušov, Sektor 2 | |
Koščová Mária | 27.10.1899 | 17.6.1953 | rod. Guteková | 241 | Kľušov, Sektor 1 |
Kovaľ Andrej | 173 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Kovaľ Jozef | 23.7.1914 | 4.7.1999 | 67 | Kľušov, Sektor 2 | |
Kovaľ Jozef | 11.10.1928 | 20.11.2006 | 57 | Kľušov, Sektor 2 | |
Kovaľ Juraj | 29.1.1908 | 20.5.1986 | 279 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kovaľová Anna | 17.1.1888 | 13.2.1980 | rod. Olejniková | 331 | Kľušov, Sektor 1 |
Kovaľová Anna | 28.10.1933 | 6.2.1998 | rod. Marcinová | 57 | Kľušov, Sektor 2 |
Kovaľová Anna | 16.2.1923 | 12.7.1999 | 67 | Kľušov, Sektor 2 | |
Kovaľová Anna | 173 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Kovaľová Helena | 29.11.1959 | 14.11.1967 | 283 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kovaľová Justína | 7.10.1911 | 11.9.1966 | rod. Juščáková | 279 | Kľušov, Sektor 1 |
Krupa Adam | 1863 | 1922 | 198 | Kľušov, Sektor 1 | |
Krupa Ján | 1927 | 1930 | 140 | Kľušov, Sektor 1 | |
Krupa Ján | 1857 | 1940 | 101 | Kľušov, Sektor 1 | |
Krupa Jozef | 12.8.1901 | 21.10.1990 | 32 | Kľušov, Sektor 2 | |
Krupa Jozef | 30.4.1931 | 8.5.2019 | 32 | Kľušov, Sektor 2 | |
Krupová Anna | 1862 | 1946 | rod. Šverhová | 101 | Kľušov, Sektor 1 |
Krupová Anna | 52 | Kľušov, Sektor 1 | |||
Krupová Helena | 23.12.1935 | 30.10.2014 | rod. Matejová | 32 | Kľušov, Sektor 2 |
Krupová Zuzana | 29.11.1908 | 11.11.1991 | rod. Hudáková | 32 | Kľušov, Sektor 2 |
Kurilla Dionýz | 1899 | 1970 | 290 | Kľušov, Sektor 1 | |
Kurillová Agnesa | 7.11.1906 | 20.7.1988 | rod. Klimová | 291 | Kľušov, Sektor 1 |
Lacek Ján | 7.4.1927 | 12.10.2008 | 58 | Kľušovská Zábava | |
Lacek Jozef | 23.3.1925 | 26.10.1983 | 67 | Kľušovská Zábava | |
Lacek Štefan | 8.11.1900 | 31.1.1975 | 58 | Kľušovská Zábava | |
Laceková Alžbeta | 23.3.1903 | 22.5.1983 | rod. Sendeková | 58 | Kľušovská Zábava |
Lacková Anička | 28.1.1963 | 7.11.1963 | 28 | Kľušovská Zábava | |
Lenárt Jozef | 10.5.1924 | 25.8.2007 | 42 | Kľušovská Zábava | |
Lenárt Adam | 15.1.1892 | 2.1.1969 | 48 | Kľušovská Zábava | |
Lenárt František | 30.1.1936 | 7.9.1996 | 59 | Kľušovská Zábava | |
Lenart Ján | 21.1.1889 | 14.4.1953 | 40 | Kľušovská Zábava | |
Lenart Ján | 16.5.1953 | 19.11.2010 | 83 | Kľušovská Zábava | |
Lenárt Jozef | 8.6.1951 | 23.5.1984 | 50 | Kľušovská Zábava | |
Lenárt Štefan | 5.1.1906 | 29.11.1970 | 47 | Kľušovská Zábava | |
Lenart Viliam | 10.11.1941 | 21.1.1974 | 59 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Anna | 21.12.1894 | 3.12.1988 | 48 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Anna | 12.1.1935 | 3.11.2009 | 85 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Helena | 27.9.1909 | 30.5.1981 | rod. Pekárová | 47 | Kľušovská Zábava |
Lenártová Mária | 1925 | 1964 | 49 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Mária | 1904 | 1974 | 49 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Mária | 21.2.1935 | 17.11.1947 | 29 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Mária | 16.11.1952 | 4.4.1953 | 29 | Kľušovská Zábava | |
Lenártová Mária | 6.2.1926 | 11.9.1985 | rod. Melegová | 42 | Kľušovská Zábava |
Lenartová Žofia | 6.4.1901 | 13.10.1975 | 46 | Kľušovská Zábava | |
Lukáčová Božena | 12.5.1949 | 28.4.2006 | rod. Pekárová | 45 | Kľušov, Sektor 2 |
Mackanič Peter | 5.11.1903 | 31.7.1989 | 64 | Kľušov, Sektor 1 | |
Mackaničová Mária | 10.8.1907 | 1.8.1990 | rod. matejová | 64 | Kľušov, Sektor 1 |
Mačejovská Helena | 22.8.1936 | 27.11.1997 | 183 | Kľušov, Sektor 1 | |
Mačejovská Mária | 102 | Kľušov, Sektor 1 | |||
